GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS 経済学研究科
GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS 経済学研究科
専攻?コース | 博士前期課程/ | 博士後期課程 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 社会人入試 | 一般入試 | 社会人入試 | ||
経済学専攻 | 経済理論?応用経済コース | 14名 | 若干名 | 3名 | 若干名 |
経営学専攻 | MBAコース 税法(税理士)コース 会計(税理士)コース 情報経営コース 観光経営コース | 20名 | 10名 | ||
地域経済政策学専攻 | 5名 | - | - |
出願場所:八王子キャンパス 本部入試室 入試企画室
試験場:八王子キャンパス
出願場所:宇都宮キャンパス 学生支援課 学生サポート係
試験場:宇都宮キャンパス
実施課程 | 時期 | 出願期間 <締切日必着> | 選考 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|---|
博士前期 | Ⅰ期 | 2024年 8月26日(月) ~9月6日(金) | 9月21日(土) | 9月27日(金) | 10月4日(金) |
Ⅱ期 | 2024年 10月15日(火) ~10月25日(金) | 11月9日(土) | 11月22日(金) | 11月29日(金) | |
Ⅲ期 | 2025年 1月6日(月) ~1月16日(木) | 2月5日(水) | 2月14日(金) | 2月19日(水) | |
Ⅳ期 | 2025年 2月10日(月) ~2月21日(金) | 3月8日(土) | 3月13日(木) | 3月19日(水) | |
博士後期 課程 | 第1回 | 2024年 10月15日(火) ~10月25日(金) | 11月9日(土) | 11月22日(金) | 11月29日(金) |
第2回 | 2025年 2月10日(月) ~2月21日(金) | 3月8日(土) | 3月13日(木) | 3月19日(水) |
2024年度の入試結果です。
専攻?課程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 41 | 34 | 26 | 24 |
博士後期課程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
経営学専攻 | 博士前期課程 | 20 | 66 | 42 | 14 | 10 |
博士後期課程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
地域経済 政策学専攻 | 修士課程 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |