納入金
納入金
2025年度入学時の項目を掲載しています。
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 1,500,000 | - |
授業料 | 3,150,000 | 1,575,000 |
施設拡充費 | 2,100,000 | 1,050,000 |
実験実習費 | 227,000 | 113,500 |
医学教育維持費 | 2,385,000 | - |
学生傷害保険費 | 8,140 | - |
入学手続時納入金額 | 6,631,640 | |
後期分 | 2,738,500 | |
初年度納入金額合計 | 9,370,140 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 368,000 | - |
授業料 | 1,470,000 | 735,000 |
施設拡充費 | 665,000 | 332,500 |
学生傷害保険費 | 7,180 | - |
入学手続時納入金額 | 1,442,680 | |
後期分 | 1,067,500 | |
初年度納入金額合計 | 2,510,180 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 838,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,404,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
実験実習費(入学時のみ) | 17,000 | - |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 855,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,421,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 816,000 | 408,000 |
施設拡充費 | 206,000 | 103,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 788,660 | |
後期分 | 516,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,304,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 838,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,404,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 838,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,404,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
実験実習費 | 22,000 | 11,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 849,660 | |
後期分 | 577,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,426,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
実験実習費 | 12,000 | 6,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 844,660 | |
後期分 | 572,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,416,660 |
〈日本国籍以外の方は以下の点にご留意ください〉
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 838,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,404,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 262,000 | 131,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 838,660 | |
後期分 | 566,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,404,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 142,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 849,660 | |
後期分 | 577,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,426,660 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 284,000 | 142,000 |
実験実習費 | 22,000 | 11,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 860,660 | |
後期分 | 588,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,448,660 |
※2024年度入学者の情報を掲載しています。2025年度入学者の情報は決まり次第掲載します。
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 956,000 | 478,000 |
施設拡充費 | 274,000 | 137,000 |
実験実習費 | 158,000 | 79,000 |
学生傷害保険費 | 4,660 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 971,660 | |
後期分 | 699,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,670,660 |
(単位:円)
? | 入学時 |
---|---|
選考料 | 10,000 |
入学金 | 30,600 |
学生教育研究災害障害保険費 | 140 |
授業料 | 154,020 |
計 | 194,760 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,102,000 | 551,000 |
施設拡充費 | 348,000 | 174,000 |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 |
学生傷害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,103,620 | |
後期分 | 835,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,938,620 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,158,000 | 579,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 218,000 |
実験実習費 | 330,000 | 165,000 |
学生傷害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,230,620 | |
後期分 | 962,000 | |
初年度納入金額合計 | 2,192,620 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,036,000 | 518,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 218,000 |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 |
学生傷害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,114,620 | |
後期分 | 846,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,960,620 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,102,000 | 551,000 |
施設拡充費 | 436,000 | 218,000 |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 |
学生傷害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,147,620 | |
後期分 | 879,000 | |
初年度納入金額合計 | 2,026,620 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 992,000 | 496,000 |
施設拡充費 | 376,000 | 188,000 |
実験実習費 | 110,000 | 55,000 |
学生傷害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 1,017,300 | |
後期分 | 744,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,761,300 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 992,000 | 496,000 |
施設拡充費 | 490,000 | 245,000 |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 |
学生傷害保険費 | 5,620 | - |
入学手続時納入金額 | 1,119,620 | |
後期分 | 851,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,970,620 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 860,000 | 430,000 |
施設拡充費 | 314,000 | 157,000 |
実験実習費 | 24,000 | 12,000 |
学生傷害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 877,300 | |
後期分 | 604,000 | |
初年度納入金額合計 | 1,481,300 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 1,102,000 | 551,000 |
施設拡充費 | 434,000 | 217,000 |
実験実習費 | 220,000 | 110,000 |
学生傷害保険費 | 5,300 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 1,156,300 | |
後期分 | 883,000 | |
初年度納入金額合計 | 2,039,300 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 263,000 | - |
授業料 | 945,000 | 472,500 |
施設拡充費 | 284,000 | 142,000 |
実験実習費 | 210,000 | 105,000 |
学生傷害保険費 | 5,370 | - |
入学手続時納入金額 | 987,870 | |
後期分 | 719,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,707,370 |
(単位:円)
? | 初年度 | 半期分 |
---|---|---|
入学金 | 250,000 | - |
授業料 | 760,000 | 380,000 |
施設拡充費 | 189,000 | 94,500 |
実験実習費 | 10,000 | 5,000 |
学生傷害保険費 | 2,430 | - |
後援会入会金 | 5,000 | - |
後援会費 | 10,000 | 5,000 |
入学手続時納入金額 | 741,930 | |
後期分 | 484,500 | |
初年度納入金額合計 | 1,226,430 |
寄付について(お願い)
施設設備の整備充実のため「学校協力費のお願い」により学校協力費のご寄付を入学後にお願いしております。任意ではありますが、趣旨をご理解のうえ、 何卒ご協力をお願いいたします。なお、入学前に本学から寄付金に関して個別に働きかけることはありません。仮に何らかの働きかけがあった場合には、本学までご連絡ください。
教材費について
入学後、初年度納入金額の他に教材費が必要となります。なお、学部?学科等によりパソコン購入費用等が別途必要となる場合があります。
※2025年度入学者の情報を掲載しています。
学校?学部 | 教材費概算 |
---|---|
医学部 | 約150,000円 |
薬学部 | 約100,000円 |
経済学部?法学部?文学部?外国語学部?教育学部 | 約50,000円 |
理工学部 | 約50,000円 |
医療技術学部 | 約60,000円?約150,000円 |
福岡医療技術学部 | 約70,000円?約100,000円 |
帝京大学短期大学 | 約50,000円 |