GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科
GRADUATE SCHOOL OF LIBERAL ARTS 文学研究科
専攻?コース | 博士前期課程 | 博士後期課程 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般入試 | 社会人入試 | 一般入試 | 社会人入試 | ||
日本文化専攻 | 8名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
史学?文化遺産学専攻 | 10名 | 若干名 | 5名 | 若干名 | |
心理学専攻 | 臨床心理学コース | 15名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
心理科学コース | 3名 | 若干名 |
出願場所:八王子キャンパス 本部入試室 入試企画室
試験場:八王子キャンパス
実施課程 | 時期 | 出願期間 <締切日必着> | 選考 試験日 | 合格 発表日 | 入学手続 締切日 |
---|---|---|---|---|---|
博士前期 | Ⅰ期 | 2024年 8月26日(月) ~9月6日(金) | 9月21日(土) | 9月27日(金) | 10月4日(金) |
Ⅱ期 | 2024年 10月15日(火) ~10月25日(金) | 11月9日(土) | 11月22日(金) | 11月29日(金) | |
Ⅲ期 | 2025年 1月6日(月) ~1月16日(木) | 2月5日(水) | 2月14日(金) | 2月19日(水) | |
Ⅳ期 | 2025年 2月10日(月) ~2月21日(金) | 3月8日(土) | 3月13日(木) | 3月19日(水) | |
博士後期 課程 | 第1回 | 2024年 10月15日(火) ~10月25日(金) | 11月9日(土) | 11月22日(金) | 11月29日(金) |
第2回 | 2025年 2月10日(月) ~2月21日(金) | 3月8日(土) | 3月13日(木) | 3月19日(水) |
2024年度の入試結果です。
専攻?課程 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日本文化専攻 | 博士前期課程 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 |
博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本史? 文化財学専攻 | 博士前期課程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
博士後期課程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
心理学専攻 | 博士前期課程 | 15 | 48 | 43 | 20 | 14 |
博士後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |